Diese Tabelle solle helfen, die richtige Wertungsklasse entsprechend deinem Alter zu finden.
Bitte gehe zur Zeile mit deinem Geburtsjahrgang und übernimm die entsprechende Wertungsklasse in das Online-Anmledefromular.
Hinweis:
Spieler dürfen in einer höheren als der zugeordneten Wertungsklasse antreten, müssen in diesem Fall aber alle Stücke in dem Schwierigkeitsgrad der höheren Kategorie spielen.
| Jahrgang | Harmonika WM | Staatsmeisterschaften Solo |
| 2022 | Vorstufe 1 | |
| 2021 | Vorstufe 1 | |
| 2020 | Vorstufe 1 | |
| 2019 | Vorstufe 1 | |
| 2018 | Vorstufe 1 | |
| 2017 | Vorstufe 2 | |
| 2016 | A1 | |
| 2015 | A2 | |
| 2014 | Junioren | B1 |
| 2013 | Junioren | B2 |
| 2012 | Junioren | C1 |
| 2011 | Junioren | C2 |
| 2010 | Junioren | D |
| 2009 | Junioren | D |
| 2008 | Junioren | E |
| 2007 | Senioren | E |
| 2006 | Senioren | E |
| 2005 | Senioren | E |
| 2004 | Senioren | E |
| 2003 | Senioren | E |
| 2002 | Senioren | E |
| 2001 | Senioren | E |
| 2000 | Senioren | E |
| 1999 | Senioren | E |
| 1998 | Senioren | E |
| 1997 | Senioren | E |
| 1996 | Senioren | E |
| 1995 | Senioren | E |
| 1994 | Senioren | E |
Was this answer helpful ?
Yes
/
No
