Bilder, Videos und Ergebnislisten von den Bewerben
Die Ergebnisse der 10. Weltmeisterschaft für Steirische Harmonika 2017
Ergebnisliste anzeigenJunioren
Anže Krevh | (SLO) | 1. Platz |
Dejan Pečnik | (SLO) | 2. Platz |
Tobias Brunner | (I) | 3. Platz |
Jaka Plevnik | (SLO) | 4. Platz |
Timotej Fortin | (SLO) | 5. Platz |
Matthias Unterkircher | (I) | 6. Platz |
Blaž Potočnik | (SLO) | 7. Platz |
Klemen Gungl | (SLO) | 8. Platz |
Žiga Žlebnik | (SLO) | 9. Platz |
Žan Kostanjevec | (SLO) | 10. Platz |
Benedikt Berktold | (GER) | 11. Platz |
Michael Wellnhofer | (GER) | 12. Platz |
Jessica Mauroner | (I) | 13. Platz |
Luca Rottonara | (I) | 14. Platz |
Michael Plankensteiner | (I) | 15. Platz |
Weltmeisterklasse
Stefan Oberhofer | (I) | 1. Platz |
Marko Gostenčnik | (SLO) | 2. Platz |
Martin Harling | (AUT) | 3. Platz |
Gregor Sevčnikar | (SLO) | 4. Platz |
Mattia Demetz | (I) | 5. Platz |
Martin Suschnig | (AUT) | 6. Platz |
Ivan Sukhiy | (UKR) | 7. Platz |
Robert Hofmann | (AUT) | 8. Platz |
Staatsmeisterschaft 2017
Ergebnisliste anzeigenSteirische Harmonika Solo | |||
Vorstufe 1 | |||
Raphael Peter Maier | (K) | sehr gut | 1. Platz |
Lorenz Schiegl | (T) | sehr gut | 2. Platz |
Tobias Tenhalter | (STMK) | sehr gut | 3. Platz |
Vorstufe 2 | |||
Stefan Rauter | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Melanie Hirsch | (STMK) | sehr gut | 2. Platz |
Lena Salchenegger | (STMK) | sehr gut | 3. Platz |
Martin Embacher | (T) | sehr gut | |
Jonas Hasenberger | (STMK) | sehr gut | |
Markus Einfalt | (OÖ) | sehr gut | |
Julian Krankl | (NÖ) | sehr gut | |
Vincent Reichhart | (OÖ) | sehr gut | |
Stufe A 1 | |||
Klara Mißebner | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Leon Hudej | (T) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Julia Lang | (STMK) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Bastian Wolf | (BGLD) | ausgezeichnet | |
Barbara Lechner | (NÖ) | ausgezeichnet | |
Rudi Ellecosta | (Südtirol) | sehr gut | |
Franz Gründling | (OÖ) | sehr gut | |
Elina Huber | (STMK) | sehr gut | |
Stufe A 2 | |||
Gabriel Bürger | (K) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Christina Schneeberger | (STMK) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Marco Egger | (T) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Jonas Grabner | (K) | ausgezeichnet | |
Fabrice Schmiedmaier | (K) | ausgezeichnet | |
Lena Eichmann | (BGLD) | sehr gut | |
Sarah Zott | (T) | sehr gut | |
Federico Filippi | (Südtirol) | sehr gut | |
Leonie Entler | (BGLD) | sehr gut | |
Elena Kastenhofer | (SBG) | sehr gut | |
Stufe B 1 | |||
Samuel Ranacher | (K) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Simon Hellweger | (Südtirol) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Johannes Raupl | (K) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Gabriel Luschnig | (K) | ausgezeichnet | |
Rafael Kickinger | (OÖ) | sehr gut | |
Matthias Schichl | (NÖ) | sehr gut | |
Bernd Pregartner | (STMK) | sehr gut | |
Pire Ellecosta | (Südtirol) | sehr gut | |
Julia Sieber | (NÖ) | sehr gut | |
Patrick Raspotnig | (K) | sehr gut | |
Dominik Gusner | (OÖ) | sehr gut | |
Florian Schützenhofer | (OÖ) | sehr gut | |
Stufe B 2 | |||
Sophie Spanner | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Julian Zach | (OÖ) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Armin Dasser | (Südtirol) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Maxi Kranz | (STMK) | ausgezeichnet | |
Elias Klaunzer | (T) | ausgezeichnet | |
Jasmin Rabko | (STMK) | ausgezeichnet | |
Felix Hetzenauer | (T) | ausgezeichnet | |
Patrick Purgar | (STMK) | sehr gut | |
Lukas Gottsbachner | (OÖ) | sehr gut | |
Stufe C 1 | |||
Thomas Haider | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Fabian Weisch | (STMK) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Elias Zeiler | (STMK) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Florian Kranenbether | (K) | ausgezeichnet | |
Adrian Pedevilla | (Südtirol) | sehr gut | |
Samuel Burger | (Südtirol) | sehr gut | |
Fabian Oberrauch | (Südtirol) | sehr gut | |
Tobias Paratscha | (Südtirol) | sehr gut | |
Stufe C 2 | |||
Tobias Brunner | (Südtirol) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Thomas Zollner | (STMK) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Benjamin Pinter – Krainer | (STMK) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Rene Waidacher | (STMK) | ausgezeichnet | |
Kerstin Gruber | (NÖ) | ausgezeichnet | |
Selina Bayer | (STMK) | sehr gut | |
Elias Kreuzer | (K) | sehr gut | |
Rosalie Schmid | (SBG) | sehr gut | |
Stufe D | |||
Christian Margreiter | (T) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Hannes Lerchner | (Südtirol) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Luca Rottonara | (Südtirol) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Jonas Huber | (T) | ausgezeichnet | |
Farid Ragab | (OÖ) | ausgezeichnet | |
Daniel Schober | (K) | ausgezeichnet | |
Lena Stögmüller | (OÖ) | ausgezeichnet | |
Thomas Hasenberger | (STMK) | ausgezeichnet | |
Mattias Staudecker | (OÖ) | ausgezeichnet | |
Thomas Milhalm | (STMK) | sehr gut | |
Tanja Berger | (STMK) | sehr gut | |
Manuel Zlöbl | (K) | sehr gut | |
Andrea Erardi | (Südtirol) | sehr gut | |
Carina Pregartner | (STMK) | sehr gut | |
Stufe E | |||
Gerald Stroisnik | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Jakob Fresser | (K) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Carina Höck | (T) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Elisabeth Stefan | (STMK) | sehr gut | |
Steirische Harmonika Duo’s – Volksmusikensembles | |||
DUO A | |||
Sonnwend Duo | (T) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Duo Ebenthal – 2 | (K) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Duo Ebenthal – 5 | (K) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Schneeberger Mädels | (STMK) | ausgezeichnet | |
Duo Ebenthal – 1 | (K) | ausgezeichnet | |
Duo Ebenthal – 3 | (K) | ausgezeichnet | |
Volksmusik A | |||
Mißebner Trio | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Ensemble Ebenthal | (K) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Ebenthaler Knaben | (K) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Koffertrio | (K) | ausgezeichnet | |
DUO B | |||
Duo Ebenthal – 4 | (K) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Elias und Jens | (STMK) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Maxi & Jasmin | (STMK) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Klarimonika | (K) | ausgezeichnet | |
Selina & Jasmin | (STMK) | ausgezeichnet | |
Anja und Selina | (STMK) | ausgezeichnet | |
Volksmusik B | |||
Herzbluat hoch 6 | (K) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Ilzer Weinler Musi | (STMK) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Trio Anja, Jasmin, Selina | (STMK) | ausgezeichnet | 3. Platz |
DUO C | |||
Hasenberger Buam | (STMK) | ausgezeichnet | 1. Platz |
Duo Zweiklang | (STMK) | ausgezeichnet | 2. Platz |
Patrick Purgar & Elias Zeiler | (STMK) | ausgezeichnet | 3. Platz |
Volksmusik C | |||
Besenstieltrio | (K) | ausgezeichnet | |
Familienmusik Schneeberger | (STMK) | ausgezeichnet |
Ergebnisse Wettbewerb – Internationale Gästeklassen 2017
Ergebnisliste anzeigenSteirische Harmonika Solo | ||
Stufe A | ||
Stufe A | ||
Danaja Grebenc | (Slowenien) | hervorragend |
Kaja Zavaršnik | (Slowenien) | hervorragend |
Stufe B | ||
Janez Kumer | (Slowenien) | ausgezeichnet |
Žiga Bukšek | (Slowenien) | sehr gut |
Stufe C | ||
Blaž Jamnikar Pukl | (Slowenien) | ausgezeichnet |
Raphael Rupp | (Schweiz) | sehr gut |
Stufe D | ||
Alen Gojkošek | (Slowenien) | hervorragend |
Stufe E | ||
Michael Wellnhofer | (Deutschland) | ausgezeichnet |
Steirische Harmonika Duo’s – Volksmusikensembles | ||
DUO B | ||
David und Žiga | (Slowenien) | sehr gut |
DUO C | ||
Waldemar u. Heidi Leirich | (Deutschland) | sehr gut |
Bilder und Videos des Festivals hier auf AccordionsWorldWide !
Bilder der Gemeinde Außervillgraten mit allen Details